HS 8704.90
Electric goods transport vehicles
EV CONCESSION
Duty Breakdown
| Tax | Rate | Base (৳) | Amount (৳) | Amount ($) |
|---|
| Customs Duty (CD) | 10% | 17,77,296 | 1,77,730 | $1,457 |
| Supplementary Duty (SD) | 0% | 19,55,026 | 0 | $0 |
| VAT | 15% | 19,55,026 | 2,93,254 | $2,404 |
| Advance Trade VAT (ATV) | 5% | 19,55,026 | 97,751 | $801 |
| Advance Income Tax (AIT) | 5% | 19,55,026 | 97,751 | $801 |
| Regulatory Duty (RD) | 0% | 17,77,296 | 0 | $0 |
TTI: 37.5% · Total duty: ৳6,66,486 ($5,463)
Landed Cost Summary
| CIF value | $14,568 (৳17,77,296) |
| Total duties | $5,463 (৳6,66,486) |
| Landed cost | $20,031 (৳24,43,782) |
| Landed (lakh) | ৳24.44L |
EV vs Conventional Comparison
Diesel truck (>5 tonnes GVW)
HS Code8704
CD10%
SD0%
VAT15%
ATV + AIT + RD5% + 5% + 0%
TTI37.5%
Landed$20,031
Electric goods transport vehicles ⚡
HS Code8704.90
CD10%
SD0%
VAT15%
ATV + AIT + RD5% + 5% + 0%
TTI37.5%
Landed$20,031
0%
Lower duty
TTI 37.5% vs 37.5%
$0
Duty saving per unit
On CIF $14,568