Vehicle (approx)
5.2m × 1.7m × 2.0m
40ft HQ Container
12.03m × 2.35m × 2.69m
Unit Economics — ReVolt 1-Ton EV Pickup
CKD — Standard TTI (37.5%)
CKD kit FOB China$14,568 (৳17.77L)
TTI37.5%
Landed cost৳24.44L
Selling price৳40.00L
Gross margin38.9%
CKD + SRO — Concessionary TTI (~10%)
CKD kit FOB China$14,568 (৳17.77L)
TTI (SRO)~10%
Landed cost৳22.44L
Selling price৳40.00L
Gross margin43.9%
Container Loading
| CBU | CKD |
|---|
| Units per 40ft HQ | 2–3 | 6–8 |
| Containers for 8 units | 3–4 | 1 |
Freight Per Unit — CKD vs CBU
| Scenario | CBU/unit | CKD/unit | Saving | % landed |
|---|
| $850/ctr — Low season | $340 (৳41,480) | $121 (৳14,814) | $219 (৳26,666) | 1.1% |
| $1,500/ctr — Typical | $600 (৳73,200) | $214 (৳26,143) | $386 (৳47,057) | 1.9% |
| $2,500/ctr — Peak season | $1,000 (৳1,22,000) | $357 (৳43,571) | $643 (৳78,429) | 3.2% |
| $3,500/ctr — Surge | $1,400 (৳1,70,800) | $500 (৳61,000) | $900 (৳1,09,800) | 4.5% |
|
| $7,500/ctr — Hormuz closed | $3,000 (৳3,66,000) | $1,071 (৳1,30,714) | $1,929 (৳2,35,286) | 9.6% |
| $12,000/ctr — Hormuz escalation | $4,800 (৳5,85,600) | $1,714 (৳2,09,143) | $3,086 (৳3,76,457) | 15.4% |
CKD + SRO — Combined Savings vs CBU
Freight saving + $1,639 (৳2.00L) duty saving per unit
| Scenario | CBU/unit | CKD+SRO | Total saving | % of landed |
|---|
| $850/ctr — Low season + SRO | $340 | $121 | $1,857 (৳2.27L) | 10.1% |
| $1,500/ctr — Typical + SRO | $600 | $214 | $2,025 (৳2.47L) | 11.0% |
| $2,500/ctr — Peak season + SRO | $1,000 | $357 | $2,282 (৳2.78L) | 12.4% |
| $3,500/ctr — Surge + SRO | $1,400 | $500 | $2,539 (৳3.10L) | 13.8% |
|
| $7,500/ctr — Hormuz closed + SRO | $3,000 | $1,071 | $3,567 (৳4.35L) | 19.4% |
| $12,000/ctr — Hormuz escalation + SRO | $4,800 | $1,714 | $4,725 (৳5.76L) | 25.7% |
SRO = Statutory Regulatory Order — NBR directive granting concessionary duty. Recent SROs cut EV raw material duty to 1%. Modeled at ~10% TTI.
CBU avg 2.5 units/ctr. CKD avg 7 units/ctr.